Cuenta los mm entre R-R
| Edad (años) | RN -3 a | 3-8 a | 8-12 a | 12-16 a | Adulto |
| Duración (ms) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
Uno o más de los siguientes:
Uno o más de los siguientes:
Bloqueo completo de rama derecha:
Bloqueo completo de rama izquierda:
Bloqueo incompleto de rama derecha:
Hemibloqueo anterior de rama izquierda:
Hemibloqueo posterior de rama izquierda:
| < 1 día | 1-2 d | 3-6 d | 1-3 s | 1-2 m | 3-5 m | |
| III | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 6,5 |
| V6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6-11 m | 1-2 a | 3-4 a | 5-7 a | 8-11 a | 12-15 a | |
| III | 8,5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| V6 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3 |
| Límite inferior | Edad | Límite superior |
|---|---|---|
| 80 | < 1 día | 160 |
| 1 día a 3 semanas | 140 | |
| 1 a 2 meses | 130 | |
| 3 a 5 meses | 150 | |
| 6 a 11 meses | 160 | |
| 12 a 35 meses | 150 | |
| 100 | 3 a 7 años | 160 |
| 8 a 11 años | 170 | |
| 12 a 15 años | 180 | |
| 120 | Adulto (>15a) | 200 |
Segmento PR limpio y QRS con inicio rápido.
Onda Delta: empastamiento inicial lento del QRS que "se come" el segmento PR.